Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KH00005640 |
Mã khoản nợ | KN00009026 |
Loại khách hàng | Tổ chức |
Loại hình doanh nghiệp | Công ty trách nhiệm hữu hạn khác |
Trạng thái hoạt động | |
Vốn Điều lệ | 1.900.000.000 |
Dư nợ gốc | 13.949.448.636 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 3.377.888.836 |
Nợ gốc ngoại bảng | 13.949.448.636 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | Hợp tác |
Biện pháp xử lý nợ | Bán nợ |
File đánh giá khoản nợ |