Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KHS009000 |
Mã khoản nợ | KNS014324 |
Loại khách hàng | Tổ chức |
Loại hình doanh nghiệp | Công ty cổ phần khác |
Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
Vốn Điều lệ | 350.000.000.000 |
Dư nợ gốc | 700.000.000.000 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 332.003.288.439 |
Nợ gốc ngoại bảng | 0 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | |
Biện pháp xử lý nợ | |
File đánh giá khoản nợ |