Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KHS008999 |
Mã khoản nợ | KNS014323 |
Loại khách hàng | Tổ chức |
Loại hình doanh nghiệp | Công ty cổ phần khác |
Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
Vốn Điều lệ | 450.000.000.000 |
Dư nợ gốc | 600.000.000.000 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 284.568.417.934 |
Nợ gốc ngoại bảng | 0 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | |
Biện pháp xử lý nợ | |
File đánh giá khoản nợ |