Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KHS008997 |
Mã khoản nợ | KNS014321 |
Loại khách hàng | Tổ chức |
Loại hình doanh nghiệp | |
Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
Vốn Điều lệ | 6.200.000.000 |
Dư nợ gốc | 3.823.374.046 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 7.194.755.888 |
Nợ gốc ngoại bảng | 0 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | |
Biện pháp xử lý nợ | |
File đánh giá khoản nợ |