Mã Khách hàng | HD00002827 |
Mã TSBĐ | TSBDS011526 |
Loại TSBĐ | Bất động sản |
Loại hình TSBĐ | Đất ở tại đô thị |
Thông tin cơ bản về TSBĐ | Quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 25, tờ bản đồ số 25, địa chỉ: 104 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Diện tích thửa đất theo giấy chứng nhận 126,2 m2, diện tích sàn xây dựng 217,6 m2. |
Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến | 35.120.474.620 |
Thông tin chi tiết TSBĐ | Quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 25, tờ bản đồ số 25, địa chỉ: 104 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Diện tích thửa đất theo giấy chứng nhận 126,2 m2, diện tích sàn xây dựng 217,6 m2.
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 23/05/2024: Mức giá khởi điểm: 35.120.474.620 đồng
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/09/2024: Mức giá khởi điểm: 30.111.416.927 đồng |
Mục đích sử dụng đất | Đất ở riêng lẻ |
Diện tích đất (m2) | 129,30 |
Tỉnh/Thành phố | HO CHI MINH |
Quận/Huyện | BINH THANH |
Thời hạn sử dụng | Không thời hạn |
Năm sản xuất | |
Trọng tải | |
Nơi sản xuất | |
Công chứng | Đã công chứng |
Đăng ký giao dịch bảo đảm | Đã đăng ký |
Niêm yết | 0 - Post Infomation |
File đánh giá TSBĐ | |