| Mã Khách hàng | HD00002827 |
| Mã TSBĐ | TSBDS012985 |
| Loại TSBĐ | Bất động sản |
| Loại hình TSBĐ | Đất ở tại nông thôn |
| Thông tin cơ bản về TSBĐ | Quyền sử dụng đất đo đạc thực tế diện tích 1.750,5m² (trong đó: 535m² ONT-thời hạn sử dụng lâu dài và 1.215,5m² đất CLN- thời hạn sử dụng đến ngày 01/12/2069) thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ 69 (theo GCN là thửa đất số 981, tờ bản đồ 24 diện tích 1.914m²), tọa lạc tại Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh. Tài sản trên đất: nhà ở 1 diện tích 167.1m², nhà ở 2+3 diện tích 490.5m², mái che giữa nhà 2 và 3, mái che phía trước và mặt bên nhà 1, nhà xưởng, hàng rào lưới B40, cửa cổng+khung rào. |
| Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến | 4.032.860.803 |
| Thông tin chi tiết TSBĐ | Quyền sử dụng đất đo đạc thực tế diện tích 1.750,5m² (trong đó: 535m² ONT-thời hạn sử dụng lâu dài và 1.215,5m² đất CLN- thời hạn sử dụng đến ngày 01/12/2069) thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ 69 (theo GCN là thửa đất số 981, tờ bản đồ 24 diện tích 1.914m²), tọa lạc tại Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh. Tài sản trên đất: nhà ở 1 diện tích 167.1m², nhà ở 2+3 diện tích 490.5m², mái che giữa nhà 2 và 3, mái che phía trước và mặt bên nhà 1, nhà xưởng, hàng rào lưới B40, cửa cổng+khung rào.
Thông báo bán đấu giá tài sản đính kèm. |
| Mục đích sử dụng đất | |
| Diện tích đất (m2) | 1.914,00 |
| Tỉnh/Thành phố | TAY NINH |
| Quận/Huyện | TAN BIEN |
| Thời hạn sử dụng | |
| Năm sản xuất | |
| Trọng tải | |
| Nơi sản xuất | |
| Công chứng | Đã công chứng |
| Đăng ký giao dịch bảo đảm | Đã đăng ký |
| Niêm yết | |
| File đánh giá TSBĐ | |