| Item | Information |
|---|---|
| Mã khách hàng | KH00000396 |
| Mã khoản nợ | KN00001204 |
| Loại khách hàng | Tổ chức |
| Loại hình doanh nghiệp | Khác |
| Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
| Vốn Điều lệ | 1 |
| Dư nợ gốc | 14.390.971.875 |
| Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 542.631.359 |
| Nợ gốc ngoại bảng | 0 |
| Thái độ hợp tác của khách hàng | |
| Biện pháp xử lý nợ | |
| File đánh giá khoản nợ |