| Item | Information |
|---|---|
| Mã khách hàng | KH00009208 |
| Mã khoản nợ | KN00013526 |
| Loại khách hàng | Cá nhân |
| Loại hình doanh nghiệp | |
| Trạng thái hoạt động | 7 - Processed |
| Vốn Điều lệ | 0 |
| Dư nợ gốc | 42.270.618.102 |
| Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 14.610.334.432 |
| Nợ gốc ngoại bảng | 42.270.618.102 |
| Thái độ hợp tác của khách hàng | |
| Biện pháp xử lý nợ | |
| File đánh giá khoản nợ |