| Mã Khách hàng | KH00009256 |
| Mã TSBĐ | TSBD015739 |
| Loại TSBĐ | Bất động sản |
| Loại hình TSBĐ | Nhà ở riêng lẻ |
| Thông tin cơ bản về TSBĐ | Tài sản 1
- Quyền sử dụng đất tại Hà Nội;
+ Diện tích 58,4 m2;
+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị;
+Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Tài sản trên đất
+ Loại nhà ở: Nhà ở; Diện tích xây dựng: 58,4 m2; Diện tích sàn: 58,4 m2; Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
Tài sản 2
- Quyền sử dụng đất tại Hà Nội;
+ Diện tích 40,7 m2;
+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị;
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Tài sản trên đất
+ Loại nhà ở: Nhà ở; Diện tích xây dựng: 20 m2; Diện tích sàn: 18 m2; Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng. |
| Giá trị định giá lúc cho vay/Giá chào bán dự kiến | 43.768.000.000 |
| Thông tin chi tiết TSBĐ | Tài sản 1 - Quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội; + Diện tích 58,4 m2; + Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; +Thời hạn sử dụng: Lâu dài; + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. - Tài sản trên đất + Loại nhà ở: Nhà ở; Diện tích xây dựng: 58,4 m2; Diện tích sàn: 58,4 m2; Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng Tài sản 2 - Quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội; + Diện tích 40,7 m2; + Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; + Thời hạn sử dụng: Lâu dài; + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. - Tài sản trên đất + Loại nhà ở: Nhà ở; Diện tích xây dựng: 20 m2; Diện tích sàn: 18 m2; Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng. |
| Mục đích sử dụng đất | Đất ở riêng lẻ |
| Diện tích đất (m2) | 99,10 |
| Tỉnh/Thành phố | HA NOI |
| Quận/Huyện | |
| Thời hạn sử dụng | Không thời hạn |
| Năm sản xuất | 0 |
| Trọng tải | 0.00 |
| Nơi sản xuất | |
| Công chứng | Đã công chứng |
| Đăng ký giao dịch bảo đảm | Đã đăng ký |
| Niêm yết | 7 - Processed |
| File đánh giá TSBĐ | |