Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KHS008934 |
Mã khoản nợ | KNS014241 |
Loại khách hàng | Tổ chức |
Loại hình doanh nghiệp | |
Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
Vốn Điều lệ | 250.000.000.000 |
Dư nợ gốc | 1.252.000.000 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 853.794.906 |
Nợ gốc ngoại bảng | 0 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | |
Biện pháp xử lý nợ | |
File đánh giá khoản nợ |