Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KHS008934 |
Mã khoản nợ | KNS014240 |
Loại khách hàng | Tổ chức |
Loại hình doanh nghiệp | |
Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
Vốn Điều lệ | 250.000.000.000 |
Dư nợ gốc | 4.250.000.000 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 3.764.277.876 |
Nợ gốc ngoại bảng | 1.502.000.000 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | |
Biện pháp xử lý nợ | |
File đánh giá khoản nợ |