Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KHS008933 |
Mã khoản nợ | KNS014239 |
Loại khách hàng | Cá nhân |
Loại hình doanh nghiệp | |
Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
Vốn Điều lệ | 0 |
Dư nợ gốc | 1.760.000.000 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 1.878.463.781 |
Nợ gốc ngoại bảng | 152.000.000 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | |
Biện pháp xử lý nợ | |
File đánh giá khoản nợ |