Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KHS008860 |
Mã khoản nợ | KNS014133 |
Loại khách hàng | Cá nhân |
Loại hình doanh nghiệp | |
Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
Vốn Điều lệ | 0 |
Dư nợ gốc | 13.502.448.960 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 3.455.270.956 |
Nợ gốc ngoại bảng | 0 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | |
Biện pháp xử lý nợ | |
File đánh giá khoản nợ |