Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KHS008858 |
Mã khoản nợ | KNS014131 |
Loại khách hàng | Cá nhân |
Loại hình doanh nghiệp | |
Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
Vốn Điều lệ | 0 |
Dư nợ gốc | 16.841.472.000 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 4.006.316.862 |
Nợ gốc ngoại bảng | 0 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | |
Biện pháp xử lý nợ | |
File đánh giá khoản nợ |