| Item | Information |
|---|---|
| Mã khách hàng | KH00000394 |
| Mã khoản nợ | KN00001199 |
| Loại khách hàng | Cá nhân |
| Loại hình doanh nghiệp | Khác |
| Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
| Vốn Điều lệ | 0 |
| Dư nợ gốc | 2.556.330.626 |
| Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 235.565.055 |
| Nợ gốc ngoại bảng | 0 |
| Thái độ hợp tác của khách hàng | |
| Biện pháp xử lý nợ | |
| File đánh giá khoản nợ |