Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KH00002143 |
Mã khoản nợ | KN00004546 |
Loại khách hàng | Cá nhân |
Loại hình doanh nghiệp | Hộ kinh doanh, cá nhân |
Trạng thái hoạt động | 0 - Post Infomation |
Vốn Điều lệ | 0 |
Dư nợ gốc | 6.847.285.439 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 675.726.237 |
Nợ gốc ngoại bảng | 0 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | |
Biện pháp xử lý nợ | |
File đánh giá khoản nợ |