Item | Information |
---|---|
Mã khách hàng | KH00002142 |
Mã khoản nợ | KN00004542 |
Loại khách hàng | Cá nhân |
Loại hình doanh nghiệp | Hộ kinh doanh, cá nhân |
Trạng thái hoạt động | 8 - Processed (TP) |
Vốn Điều lệ | 0 |
Dư nợ gốc | 8.631.679.542 |
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toán | 1.182.941.983 |
Nợ gốc ngoại bảng | 0 |
Thái độ hợp tác của khách hàng | |
Biện pháp xử lý nợ | |
File đánh giá khoản nợ |